<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mediengestalter.lu &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.sachaheck.net/blog/category/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sachaheck.net/blog</link>
	<description>InDesign &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Designcontest Facebook-Profilbild</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/designcontest-facebook-profilbild</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/designcontest-facebook-profilbild#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kai]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Profilbild]]></category>
		<category><![CDATA[Rübsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen haben wir auf der Mediengestalter Partnerpage auf Facebook zu einem Designcontest aufgerufen. Es geht darum, die Seite mit einem neuen schicken Profilbild aufzuwerten. Jeder kann mitmachen und seine Vorschläge auf die Pinnwand posten. Anfang April wird dann abgestimmt. Das Bild mit den meisten »Gefällt mir« gewinnt. Zu gewinnen gibt es das InDesign CS5-Buch von Kai Rübsamen. Also: Auf die Plätze, fertig, los :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/designcontest-facebook-profilbild/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediengestalter in Luxemburg</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mediengestalter-in-luxemburg</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mediengestalter-in-luxemburg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[MG in Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter Medienoperator Grafiker Polygraf Typograf Typograph Reprograph Luxemburg Mediendesign Medientechnik Opérateur Prepress prépresse Job Jobs Design graphiste infographiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu erreichen mich Mails in denen ich gefragt werde, wie das denn mit dem Beruf des Mediengestalters in Luxemburg sei, ob es offene Stellen gibt, wo man nachschauen könnte und warum man unter dem Wort »Mediengestalter« nichts wirklich findet. Deshalb hier im folgenden mal ein paar Infos dazu und wichtige Links und Adressen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mediengestalter-in-luxemburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Netz im Auge behalten</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/das-netz-im-auge-behalten</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/das-netz-im-auge-behalten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DevonThink]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[HDS]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[MyYahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Pageflakes]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Blogbeitrag geht es diesmal nicht um InDesign, die Creative Suite, sondern um das Organisieren von Informationen im Alltag. Natürlich gibt es hier viele Möglichkeiten, sich das Leben mit Software und Webportalen, Apps und dergleichen zu vereinfachen. Wie das mit RSS Feeds, Netvibes und Twitter funktioniert, wird im folgenden aufgezeigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/das-netz-im-auge-behalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OSX: Per Terminal schreibgeschützte Dateien löschen</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mac-osx-terminal-schreibgeschuetzte-dateien-loeschen</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mac-osx-terminal-schreibgeschuetzte-dateien-loeschen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Delete]]></category>
		<category><![CDATA[Locked]]></category>
		<category><![CDATA[löschen]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibgeschützt]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mac OSX: Manchmal begegnet man Dateien die mit einem kleinen Schloss-Icon gekennzeichnet sind. Diese Dateien sind schreibgeschützt und lassen sich nicht löschen. Eine Lösung, die Dateien dennoch zu löschen besteht darin, das Terminal zu Hilfe zu nehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mac-osx-terminal-schreibgeschuetzte-dateien-loeschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign-Tabellen: Einzug global ändern</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/indesign-tabellen-einzug-global-andern</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/indesign-tabellen-einzug-global-andern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Beim Arbeiten mit Tabellen in InDesign ist vielleicht so manch einem schon folgendes vorgekommen: Man hat eine Tabelle aus einem fremden Dokument z.B. und jetzt möchte man die Formatierung ändern. Vielleicht soll der Einzug z.B. vergrößert oder zunächst raus genommen werden: Ich wähle also alle Tabellenzeilen aus und schaue oben in die Kontrollpalette. Jedoch ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/indesign-tabellen-einzug-global-andern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Publishing Week 2010</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/swiss-publishing-week-2010</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/swiss-publishing-week-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[MG in Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz Publishing Week Swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ganz am Anfang war es nur ein kleines Treffen von ein paar begeisterten InDesignern die sich in gemütlicher Atmosphäre versammelten um Tipps und Tricks auzutauschen. Etwas später dann entseht daraus schon eine richtige dreitätige InDesign-Konferenz in Bern und heute dauert das größte deutschsprachige Publishing-Event eine ganze Woche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/swiss-publishing-week-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docx: Bilder aus Word-Dokumenten extrahieren</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/docx-bilder-word-extrahieren</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/docx-bilder-word-extrahieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Sehr oft gibt es keinen extra Ordner mit den dazu gehörigen Bildern wie wir es bräuchten um diese in InDesign platzieren zu können. Nun, seit es das Docx-Format gibt es hier einen coolen Trick um an die Bilder zu kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/docx-bilder-word-extrahieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Suite 5 kommt</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/cs5-kommt</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/cs5-kommt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[ePub]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[InDersign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sneak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[CS5 kommt – und zwar sehr bald. Am 12. April wird die CS5 bei einem Launch-Event vorgestellt. Dieses Event wird man auch live verfolgen können via Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/cs5-kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mediengestalter.lu auf dem iPhone und anderen Smart-Phones</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mediengestalter-lu-auf-dem-iphone-und-anderen-smart-phones</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mediengestalter-lu-auf-dem-iphone-und-anderen-smart-phones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[MG in Luxemburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibt es mediengestalter.lu auch optimiert für iPhoneTM, iPod touchTM, AndroidTM und BlackBerry StormTM . Wie funktioniert&#8217;s? Einfach im Browser (beim z.B. Mobile Safari) die Blogadresse www.mediengestalter.lu eingeben und schon gelangt man auf die bequeme, optimierte und auch schön übersichtliche Website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/mediengestalter-lu-auf-dem-iphone-und-anderen-smart-phones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muster (pattern) in Illustrator erstellen</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/muster-pattern-in-illustrator-erstellen</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/muster-pattern-in-illustrator-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Hoschette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[[Dieser folgende Beitrag ist der erste unseres neuen Co-Autoren Marco Hoschette. Er wird in Zukunft Beiträge über Design und Tipp&#38;Tricks mit Illustrator für mediengestalter.lu schreiben. In einem der nächsten Posts werden wir die neuen Co-Autoren etwas näher vorstellen.] Mit Illustrator kann man schnell und einfach Muster (Pattern) erstellen. Dass dies keine Kunst ist, das zeige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/muster-pattern-in-illustrator-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

