<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mediengestalter.lu &#187; Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.sachaheck.net/blog/category/illustrator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sachaheck.net/blog</link>
	<description>InDesign &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Illustrator: Abgerundetes-Rechteck-Werkzeug: Ecken nachträglich bearbeiten?</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/illustrator-abgerundetes-rechteck-werkzeug-eckenh-bearbeiten</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/illustrator-abgerundetes-rechteck-werkzeug-eckenh-bearbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Abgerundete]]></category>
		<category><![CDATA[Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Ecken]]></category>
		<category><![CDATA[Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[Rounded]]></category>
		<category><![CDATA[Shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde ich gefragt, ob man in Illustrator bei einem Rechteck mit abgerundeten Ecken den Radius nicht nachträglich ändern könnte? Die Antwort ist tatsächlich: Nein. Aber ... es gibt eine andere Möglichkeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/illustrator-abgerundetes-rechteck-werkzeug-eckenh-bearbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator: Verlauf nach Transparent?</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/illu-farbe-transparent</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/illu-farbe-transparent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator Verlauf Deckkraft Deckkraftmaske Opacity Transparent Maske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Die Weiche Verlaufskante finden wir im Effekte-Bedienfeld. InDesign ermöglicht hiermit, das ausgewählte Objekt ins Transparente verlaufen zu lassen, was vor allem dann wichtig ist wenn das Objekt auf einem Hintergrund steht und nicht auf Weiß. Die Frage ist nun: Wie erstelle ich den gleichen Effekt in Illustrator? Denn wenn ich eine AI-Datei in InDesign platziere, kann ich nur das Objekt global ins Transparente laufen lassen, nicht aber einzelne Elemente einer Vektorgrafik z.B. Dazu muß man das Element entsprechend in Illustrator vorbereiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/illu-farbe-transparent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logodesign: Transparenzinteraktion zwischen Illustrator und InDesign</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/logodesign-transparenz-illu-id</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/logodesign-transparenz-illu-id#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verknüpfungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Gerade heute ist mir wieder ein Logo aufgefallen wo ein typischer Fehler unterlaufen ist und wo man als Logodesigner acht geben sollte beim Erstellen der Datei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/logodesign-transparenz-illu-id/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator 3D-Diagramme: Tortengrafik</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/ill-3d-diagramme</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/ill-3d-diagramme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tortengrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Einfache Diagramme zu erstellen ist noch nicht so schwierig. Vielen steht allerdings ein Fragezeichen im Gesicht, wenn sie die Anforderung bekommen, eine 3-D-Tortengrafik zu erstellen. Dieses Fragezeichen wollen wir heute aus dem Gesicht nehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/illustrator/ill-3d-diagramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muster (pattern) in Illustrator erstellen</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/muster-pattern-in-illustrator-erstellen</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/muster-pattern-in-illustrator-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Hoschette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[[Dieser folgende Beitrag ist der erste unseres neuen Co-Autoren Marco Hoschette. Er wird in Zukunft Beiträge über Design und Tipp&#38;Tricks mit Illustrator für mediengestalter.lu schreiben. In einem der nächsten Posts werden wir die neuen Co-Autoren etwas näher vorstellen.] Mit Illustrator kann man schnell und einfach Muster (Pattern) erstellen. Dass dies keine Kunst ist, das zeige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/muster-pattern-in-illustrator-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo(s) vektorisiert im Internet finden</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/logos-vektor-internet</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/logos-vektor-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Dieser kleiner Blogbeitrag ist nur ein kleiner Tipp am Rande den aber – wie ich merke – viele gar nicht kennen … Angenommen wir brauchen ein Logo für eine Drucksache aber der Kunde schickt uns nur ein unglaublich, grottenschlechtes Mini-JPEG per Mail und als wir antworten, wir bräuchten für den Druck aber eher ein sauber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/allgemeines/logos-vektor-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publishing Leitfaden</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/publishing-leitfaden</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/publishing-leitfaden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acrobat PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Er wurde vor ein paar Wochen schon hier auf dieser Stelle angekündigt, nun ist er da: Der Publishing Leitfaden als E-Book. Um das E-Book runter zu laden, einfach Rechtsklick aufs Cover, Ziel speichern unter. Der Leitfaden wurde ursprünglich für die Datenanlieferer der Druckerei saint-paul luxembourg entwickelt und intern als Gedankenstütze und Festlegung von einheitlichen Einstellungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/publishing-leitfaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator-Schwarz wird in InDesign 4-farbig separiert?</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/illustrator-schwarz</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/illustrator-schwarz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aus diversen Foren hört man hin und wieder von dem Problem, dass platzierte Bilder in InDesign neu separiert werden oder ein Schwarz aus Illustrator plötzlich 4-farbig erscheint. Die Ursache des Problems liegt hier meistens im Farbmanagement begründet. Wie man ein solches Phänomen aber durch eine kleine Einstellung verhindern kann möchte ich hier aufzeigen. Die Ausgangsbasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/illustrator-schwarz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

