<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mediengestalter.lu &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.sachaheck.net/blog/category/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sachaheck.net/blog</link>
	<description>InDesign &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop: Schrift wegretuschieren</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/schrift-wegretuschieren</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/schrift-wegretuschieren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Clone Stamp]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Stempel Maske Mask Retusche Retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde ich gefragt, es gebe doch in Fireworks oder Photoshop bestimmt einen Trick um Schrift auf einem Hintergrund weg zu bekommen. Nun ja – Tricks gibt es immer, es hängt allerdings gerade bei der Bildbearbeitung immer vom Bild ab, welche Techniken sich am besten dazu eignen um zum Resultat zu kommen. Dabei führen oft mehrere Wege nach Rom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/schrift-wegretuschieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Nondestruktive Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/nondestruktive-bildbearbeitung</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/nondestruktive-bildbearbeitung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[Masken]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittmaske]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[»Nondestruktiv« heißt in Photoshop, dass man Filter und Funktionen die man benutzt, möglichst nicht sofort ins Bild einrechnet, so dass diese zu jeder Zeit bearbeitbar bleiben und das Bild nicht zerstören. Welche Tools bietet Photoshop uns dafür?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/nondestruktive-bildbearbeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebenenmodi aus Photoshop in InDesign</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/ebenenmodi-ps-id</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/ebenenmodi-ps-id#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenenmodi]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[überdrucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in Photoshop eine Montage erstellt mit einem freigestellten Objekt z.B. und man diesem einen Schatten hinzufügt, wundert man sich gerne, wenn nachher das Resultat beim Platzieren in InDesign nicht wie gewünscht aussieht. Ebenen, die in Photoshop auf ein Ebenenmodus gesetzt sind wie Multiplizieren, Hartes Licht o.ä., wirken nicht auf andere Objekte in InDesign. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/indesign/ebenenmodi-ps-id/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Richtig von Farbe zu Grau</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/ps-richtig-farbe-grau</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/ps-richtig-farbe-grau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Schwarz Weiß Black White Grau Ebenen Farbeinstellung ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Neulich konnte ich mal wieder jemanden dabei beobachten, wie Bilder in Photoshop einfach per Befehl »Graustufen« in Photoshop zu einem Schwarz-Weiß-Bild konvertiert wurde. Dabei ist dies nun wirklich die denkbar schlechteste Methode ein Bild zu Graustufen zu wandeln. Es gibt in Photoshop meistens viele Wege die zum Ziel führen. So auch in diesem Fall. Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/ps-richtig-farbe-grau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: halbtransparente Freisteller</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/halbtransparente-freisteller</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/halbtransparente-freisteller#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbtransparent]]></category>
		<category><![CDATA[komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Masken]]></category>
		<category><![CDATA[schwierig]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Weil man regelmäßig in Foren davon liest und weil ich heute morgen aufmerksam wurde auf eine neue Photoshop-Lern-DVD zum Thema (unten mehr dazu), hier ein kurzes Tutorial wie man halbtransparente Freisteller erstellt. Freistellen in Photoshop gehört zum Basiswerkzeug um Montagen erstellen zu können. Objekte müssen von ihrem Hintergrund getrennt werden um in einer neuen Umgebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/halbtransparente-freisteller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Farbeinstellungen in Photoshop</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/farbeinstellungen-photoshop</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/farbeinstellungen-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatismen]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[MG in Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Viele Designer, Grafiker, Typographen, Mediengestalter, Polygrafen, Fotografen u.s.w. arbeiten täglich mit Photoshop. Unser liebstes Bildbearbeitungsprogramm ist aber ein sehr umfangreiches Programm das professionellen Ansprüchen genügt und sich auch an solche wendet. Jeder der mit Photoshop Fotos bearbeitet, sollte sich spätestens jetzt einmal Gedanken machen über die korrekten Farbeinstellungen. Denn ohne die richtigen Einstellungen vorher getätigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/farbeinstellungen-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Eine Maske von einer Maske von einer Maske …</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/eine-maske-von-einer-maske-von-einer-maske</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/eine-maske-von-einer-maske-von-einer-maske#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Photoshop arbeitet und noch nicht weiß was Masken sind, dem bleiben viele kreative Wege und Möglichkeiten des Programms verborgen. Wer tatsächlich noch nie was von Masken gehört hat, der kann sich das Masken-Basics-PDF runter laden. Manchmal hat man den Fall, dass man einer Ebene eine Maske hinzufügt und dann mit dem Pinsel anfängt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/eine-maske-von-einer-maske-von-einer-maske/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Droplets: Automatisierung von Alltagssituationen</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/photoshop-droplets</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/photoshop-droplets#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In Photoshop gibt es schon seit langem die Aktionspalette (Actions) die sehr hilfreich sein kann um Schritte, die man jeden Tag immer wieder ausführen muß, zu automatisieren. Leider habe viele Photoshop-User noch nie einen Blick rein geworfen obwohl es gar nicht so schwer ist, selber so eine Aktion aufzuzeichenn und anzuwenden. Zusätzlich zu der Aktionspalette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/photoshop-droplets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Masken-Basics</title>
		<link>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/photoshop-masken-basics</link>
		<comments>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/photoshop-masken-basics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Heck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachaheck.net/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass und weil ich festgestellt habe, dass ganz viele User noch immer nichts mit Photoshop-Masken anfangen können, gibt es im Downloadbereich ein PDF zum Download in dem die Grundprinzipien der Masken-Funktionsweise in Photoshop für Anfänger erklärt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachaheck.net/blog/photoshop/photoshop-masken-basics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

